Kamu sedang mencari iPhone versi teranyar, tapi bingung memilih varian yang mana, karena tidak tahu spesifikasi iPhone 13 incaranmu? Jangan khawatir, kamu bisa simak spesifikasinya berikut ini.
Varian iPhone 13 diluncurkan secara global pada 14 September 2021 lalu, dalam acara bertajuk California Streaming yang dihelat secara virtual dari Cuppertino Park, California, Amerika Serikat, bersamaan dengan beberapa produk terbaru Apple lainnya.
Di Indonesia sendiri, peluncuran varian iPhone 13 dilakukan pada 12 November 2021 lalu, atau berselang 2 bulan pasca peluncuran perdana yang dilakukan secara global. Peluncuran yang hanya berselang 2 bulan ini lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang perbedaannya bisa diatas 3 bulan lebih.
Hal tersebut mengingat Indonesia telah dianggap menjadi salah satu pasar penting oleh Apple Inc.
Baca juga: Harga Jual iPhone 13 Pro Max di Indonesia
Spesifikasi Varian iPhone 13
Semua model iPhone 13 series ditenagai dengan chip Apple A15 Bionic dan sudah menjalankan sistem operasi teranyar yang diperkenalkan Apple bulan September lalu, yakni iOS 15.
Secara hirarki, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max mengusung spesifikasi lebih tinggi dari dua model lain, yakni iPhone 13 Mini dan iPhone 13 “Reguler”, sebagaimana generasi iPhone 12, maupun seri-seri sebelumnya.
Lantas bagaimana perbandingan spesifikasinya?
Spesifikasi lengkap iPhone 13 Mini, iPhone 13 “Reguler”, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Spesifikasi | iPhone 13 Mini | iPhone 13 “Reguler” | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
Dimensi | 131,5 x 64,2 x 7,7 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm |
Bobot | 141 gram | 174 gram | 204 gram | 204 gram |
Layar | OLED 5,4 inci (2.340 x 1.080 piksel), 476 ppi | OLED 6,1 inci (2.532 x 1.170 piksel), 460 ppi | OLED 6,1 inci (2.532 x 1.170 piksel), 460 ppi, refresh rate 120 Hz | OLED 6,7 inci (2.532 x 1.170 piksel), 460 ppi, refresh rate 120 Hz |
Prosesor | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
Memori penyimpanan | 128 GB, 256 GB, dan 512 GB B | 128 GB, 256 GB, dan 512 G | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
SIM | Dual SIM (nano SIM dan eSIM) | Dual SIM (nano SIM dan eSIM) | Dual SIM (nano SIM dan eSIM) | Dual SIM (nano SIM dan eSIM) |
Kamera depan | 12 MP (f/2.6) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) | 12 MP (f/2.2) |
Kamera belakang | Kamera wide 12 MP (f/1.6) Kamera ultra-wide 12 MP (f/2.4), 120 derajat | Kamera wide 12 MP (f/1.7) Kamera ultra-wide 12 MP (f/2.4), 120 derajat | Kamera wide 12 MP (f/1.5) Kamera ultra-wide 12 MP (f/1.8), 120 derajat Kamera telefoto (f/2.8) TOF 3D LiDAR scanner (depth) | Kamera wide 12 MP (f/1.5) Kamera ultra-wide 12 MP (f/1.8), 120 derajat Kamera telefoto (f/2.8) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Sistem operasi | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
Fitur lain | Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, perekaman video 4K (24, 30, 60 fps) | Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, perekaman video 4K (24, 30, 60 fps) | Lidar Scanner, Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, perekaman video 4K (24, 30, 60 fps) | Lidar Scanner, Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, perekaman video 4K (24, 30, 60 fps) |
Warna | Pink, Blue, Midnight, Starlight, dan Red | Pink, Blue, Midnight, Starlight, dan Red | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue |
Harga | Rp 12.999.000 – Rp 18.999.000 | Rp 14.999.000 – Rp 20.999.000 | Rp 18.499.000 – Rp 28.999.000 | Rp 19.999.000 – Rp 30.999.000 |
Itulah beberapa perbandingan spesifikasi iPhone 13 series yang bisa kamu jadikan sebagai acuan dalam memilih iPhone favoritmu.
Harga yang ditampilkan dalam tabel diatas adalah harga range, dibedakan berdasarkan storage yang dimilikinya. Bila kamu tertarik dengan salah satu varian iPhone tersebut, intip harganya disini.
Baca juga: Beli Produk Apple? Ini Tempatnya
Perbedaan iPhone 13 Pro Max Dengan iPhone 12 Pro Max
Ok, sekarang kamu sudah tahu perbandingan diantara iPhone 13 series, lalu berikutnya kamu juga mau tahu perbandingan antara salah satu iPhone 13 series dengan iPhone 12 series?
Kolomapple telah memilih iPhone 13 Pro Max untuk dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max, dan perbedaan paling kentara yaitu dari sisi prosesor dan dukungan sistem operasinya.
Namun untuk lebih jelasnya, simak tabel perbandingannya berikut ini.
Spesifikasi | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
Dimensi | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm |
Bobot | 204 gram | 228 gram |
Layar | OLED 6,7 inci (2.532 x 1.170 piksel), 460 ppi, refresh rate 120 Hz | OLED 6,7 inci (2.778 x 1.284 piksel), 458 ppi, refresh rate 60 Hz |
Prosesor | A15 Bionic | A14 Bionic |
Memori penyimpanan | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
SIM | Dual SIM (Nano SIM dan e-SIM) | Dual SIM (Nano dan e-SIM) |
Kamera depan | 12 MP (f/2.2) | 12 MP |
Kamera belakang | Kamera wide 12 MP (f/1.5) Kamera ultra-wide 12 MP (f/1.8), 120 derajat Kamera telefoto (f/2.8) TOF 3D LiDAR scanner (depth) | Kamera wide 12 MP Kamera ultra-wide 12 MP, Kamera telephoto 12 MP |
Sistem operasi | iOS 15 | iOS 14 |
Fitur lain | Lidar Scanner, Face ID, NFC, 5G, Bluetooth 5.0, Audio FaceTime, IP68, Wireless Charging 15 Watt, perekaman video 4K (24, 30, 60 fps) | Lidar Scanner, Fast charging 18 Watt, Wi-Fi 802.11, water resistant IP68, wireless charging 15 Watt |
Warna | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Harga | Rp 19.999.000 – Rp 30.999.000 | Rp 20.499.000 – 26.999.999 (Saat diluncurkan setahun yang lalu) |
Meski secara dimensi iPhone 13 Pro Max lebih tebal 0,3 mm dibanding iPhone 12 Pro Max, namun untuk urusan berat, iPhone 13 Pro Max masih lebih ringan 24 gram.
Dukungan prosesor A15 Bionic sebagai prosesor yang tercepat saat ini menjadi senjata andalan generasi iPhone 13, dan masih ditambah dengan iOS teranyar, yaitu iOS 15.
Baca juga: Cara Copy-Paste File Di Mac Atau MacBook
Penutup
Gimana, sudah jelaskan perbandingan spesifikasi diantara varian iPhone 13? Sudah jelas juga kan perbandingannya dengan salah satu varian iPhone 12?
So, kamu jadi pilih yang mana? Kabar-kabari ya di kolom komentar.(k@)